競技会 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スプリング | 16 | 15 | 14 (中止) | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 |
全関西・新人 | 57・53 | 56・52 | 55・51 | 54・50 | 53・49 | 52・48 | 51・47 | 50・46 | 49・45 | 48・44 |
賞典総合 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 |
複合 | 47 | 46 (中止) | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 |
賞典障害 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 |
選手権・女子選手権 | 60・58 | 59・57 | 58・56 | 57・55 | 56・54 | 55・53 | 54・52 | 53・51 | 52・50 | 51・49 |
自馬 | 54 | 53 | 52 (中止) | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 |
東西対抗 | 43 [東] | 42 [東] (中止) | 41 [東] (中止) | 40 [西] | 39 [東] | 38 [西] | 37 [東] | 36 [西] | 35 [東] | 34 [西] |
競技会 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 |
---|---|---|---|---|---|---|
スプリング | 6 | 5 (中止) | 4 | 3 | 2 | 1 |
全関西・新人 | 47・43 | 46・42 | 45・41 | 44・40 | 43・39 | 42・38 |
女子自馬・サマー | 44・3 | 43・2(障害中止) | 42・1 | 41 | 40 | 39 |
総合 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 |
障害 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 |
女子複合 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 |
選手権・女子選手権 | 50・48 | 49・47 | 48・46 | 47・45 | 46・44 | 45・43 (中止) |
東西対抗 | 33 [東] | 32 [西] | 31 [東] | 30 [西] | 29 [西] (中止) | 28 [東] |
競技会 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | 2000年 | 1999年 | 1998年 | 1997年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王座決定戦 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 8京 |
プリンセス | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
全関西・女子自馬・新人 | 41・38・37 | 40・37・36 | 39・36・35 | 38・35・34 | 37・34・33 | 36・33・32 | 35・32・31 | 34・31・30 | 33・30・29 | 32・29・28 |
障害 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 |
総合 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 |
女子複合 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 |
選手権・女子選手権 | 44・42 | 43・41 | 42・40 | 41・39 | 40・38 | 39・37 | 38・36 | 37・35 | 36・34 | 35・33 |
東西対抗 | 27 [西] | 26 [東] | 25 [西] | 24 [東] | 23 [西] | 22 [東] | 21 [西] | 20 [東] | 19 [西] | 18 [東] |
競技会 | 1996年 | 1995年 | 1994年 | 1993年 | 1992年 | 1991年 | 1990年 | 1989年 | 1988年 | 1987年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王座決定戦 | 7京 | 6京 | 5京 | 4京 | 3京 | 2 | 1 | |||
全関西・女子自馬・新人 | 31・28・27 | 30・27・26 | 29・26・25 | 28・25・24 | 27・24・23 | 26・23・22 | 25・22・21 | 24・21・20 | 23・20・19 | 22・19・18 |
障害 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 |
総合 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 |
女子複合 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 |
選手権・女子選手権 | 34・32 | 33・31 | 32・30 | 31・29 | 30・28 | 29・27 | 28・26 | 27・25 | 26・24 | 25・23 |
東西対抗 | 17 [西] | 16 [東] | 15 [西] | 14 [東] | 13 [西] | 12 [東] | 11 [西] | 10 [東] | 9 [西] | 8 [東] |
ご意見、ご感想などありましたら、 こちらへどうぞ。 関西学生馬術連盟の記録ページはこちらです。→