◆ 関西学生馬術連盟の記録 ◆ | |||
所属大学 | 歴史 | 歴代役員 | 競技会日程 | 入賞者写真 | 競技会記録 | 表彰・祝賀会 | リンク | 総合関係 |
現在、関西学生馬術連盟は下記の12大学13馬術部で構成されています。 (公式ページ、公式Facebook、厩舎所在地map、馬場俯瞰図(☆印)へのリンクあり)
府県名 | 大 学 名 |
---|---|
京都府 | 京都大学馬術部 (*) [fb] [map ☆]、 京都産業大学馬術部 [fb] [map ☆]、 同志社大学馬術部 [map ☆]、 立命館大学馬術部 [fb] [map ☆] |
大阪府 | 大阪公立大学杉本キャンパス馬術部 [map ☆]、 大阪公立大学中百舌鳥キャンパス馬術部 [fb] [map ☆]、 関西大学馬術部 [fb] [map ☆]、 近畿大学馬術部 [fb] [map] |
兵庫県 | 関西学院大学馬術部 [fb] [map ☆]、 甲南大学馬術部 [fb] [map ☆]、 神戸大学馬術部 [fb] [map ☆]、 武庫川女子大学馬術部 [fb] [map ☆] |
奈良県 | 天理大学馬術部 [fb] [map] |
競技日 | 競 技 会 名 | 競技会場 | 情報 |
---|---|---|---|
3/20 | 第18回 関西学生馬術スプリングトライ | 三木ホースランドパーク | 特設ページ |
5/3, 4 | 第59回 全関西学生馬術大会 | 三木ホースランドパーク | 特設ページ |
第55回 関西学生新人馬術大会 | 三木ホースランドパーク | ||
6/29, 30 | 第67回 関西学生賞典総合馬術大会 | 三木ホースランドパーク | 特設ページ |
第49回 関西学生複合馬術大会 | 三木ホースランドパーク | ||
7/14 | 第59回 関西学生賞典障害馬術大会 | 三木ホースランドパーク | 特設ページ |
第59回 関西学生賞典馬場馬術大会 | 三木ホースランドパーク | ||
7/14, 15 | 第62回 関西学生馬術選手権大会 | 三木ホースランドパーク | |
第60回 関西学生馬術女子選手権大会 | 三木ホースランドパーク | ||
8/24, 25 | 第56回 関西学生自馬馬術大会 | 三木ホースランドパーク | 特設ページ |
8/25 | 第4回 関西学生レースホースカップ | 三木ホースランドパーク | |
8/25 | 第42回 学生馬術東西対抗競技会 | 三木ホースランドパーク |
競技日 | 競 技 会 名 | 競技会場 | 情報 |
---|---|---|---|
10/31 | 第7回 全日本学生M-D障害馬術競技大会 | JRA馬事公苑 | |
10/31, 11/1 | 第74回 全日本学生賞典障害馬術競技大会 | JRA馬事公苑 | |
11/1 | 第7回 全日本学生第3課目A馬場馬術競技大会 | JRA馬事公苑 | |
11/2, 3 | 第67回 全日本学生賞典馬場馬術競技大会 | JRA馬事公苑 | |
11/2〜4 | 第67回 全日本学生賞典総合馬術競技大会 | JRA馬事公苑 | |
12/7, 8 | 第96回 全日本学生馬術選手権大会 | 三木ホースランドパーク | |
12/7, 8 | 第60回 全日本学生馬術女子選手権大会 | 三木ホースランドパーク |
2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 |
2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | 2000年 | 1999年 | 1998年 | 1997年 | 1996年 |
主 催 競 技 会 | |||
---|---|---|---|
自 馬 | 関西学生馬術スプリングトライ(*) | 全関西学生馬術大会(*) | 関西学生新人馬術大会(*) |
関西学生賞典障害馬術大会(*) | 関西学生賞典馬場馬術大会(*) | 関西学生賞典総合馬術大会(*) | |
関西学生複合馬術大会(*) | 関西学生自馬馬術大会(*) | 関西学生レースホースカップ(*) | |
関西学生馬術サマートライ | 関西学生女子複合馬術大会 | 関西学生女子自馬大会 | |
自馬単独 | フレンドシップL級障碍馬術大会 | 国際はならんまん'95記念 関西学生馬術大会 | 関西学生オータムジャンプ2002 |
貸 与 馬 | 関西学生馬術選手権大会(*) | 関西学生馬術女子選手権大会(*) | |
団 体 戦 | 関西学生馬術王座決定戦 | 関西学生馬術プリンセス大会 |
共 催 競 技 会 | ||
---|---|---|
対 抗 戦 | 学生馬術東西対抗競技会(*) | 関西学生選抜社会人選抜対抗戦 |
大会の歴史 | 各種目優勝者一覧 | コース図 |
種 目 別 入 賞 者 一 覧 | |||
---|---|---|---|
Mクラス障害飛越競技C | Mクラス障害飛越競技D | Lクラス障害飛越競技A | Lクラス障害飛越競技C |
ノービス障害飛越競技 | ノービス馬場馬術競技 | チャレンジ・ドレッサージュ |
大会の歴史 | 各種目優勝者一覧と団体成績 | コース図 |
種 目 別 入 賞 者 一 覧 (現在の種目) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | Lクラス障害飛越競技A(団体) | Lクラス障害飛越競技A(個人) | 複合馬術競技 | Mクラス障害飛越競技D | Mクラス障害飛越競技C | 馬場馬術競技A |
2日目 | 馬場馬術競技B | Mクラス障害飛越競技B・I | Mクラス障害飛越競技B | Lクラス障害飛越競技B |
種 目 別 入 賞 者 一 覧 (2020年限定 種目) | |||
---|---|---|---|
1日目 | 馬場馬術競技C | 2日目 | Lクラス障害飛越競技C |
種 目 別 入 賞 者 一 覧 (過去の種目) | |||
---|---|---|---|
A馬場・B馬場・サンジョルジュ | 標準中障害飛越競技 | 新馬障害飛越競技 | 障害飛越予選競技 |
中障害飛越競技C | 中障害飛越競技B | 複合馬術競技C | 複合馬術競技B |
選抜障害飛越競技 | コンソレーション障害飛越競技 | Lクラス複合馬術競技 | Mクラス複合馬術競技 |
ヤングライダー馬場馬術競技 |
大会の歴史 | 各種目優勝者一覧と団体成績 | コース図 |
種 目 別 入 賞 者 一 覧 | |||
---|---|---|---|
1日目 | 新人馬場馬術競技 | 2日目 | 新人障害飛越競技 |
大会の歴史 | 学生賞典総合馬術競技(個人成績・団体成績) | コース図 |
大会の歴史 | 各種目優勝者一覧と団体成績 | コース図 |
種 目 別 入 賞 者 一 覧 | |||
---|---|---|---|
1日目 | 複合馬術競技 | 馬場馬術競技A | 馬場馬術競技B |
2日目 | 障害飛越競技A | 障害飛越競技B |
大会の歴史 | 学生賞典障害飛越競技ほか(個人成績・団体成績) | コース図 |
大会の歴史 | 学生賞典馬場馬術競技ほか(個人成績・団体成績) |
大会の歴史 | 個人成績 | コース図 |
大会の歴史 | 個人成績 | コース図 |
大会の歴史 | 各種目優勝者一覧と団体成績 | コース図 |
種 目 別 入 賞 者 一 覧 | ||||
---|---|---|---|---|
1日目 | 馬場馬術競技A | 馬場馬術競技B | 馬場馬術競技C | ジムカーナ競技 |
2日目 | 障害飛越競技A | 障害飛越競技B | 障害飛越競技C |
競技会の歴史 | 入賞者一覧 | コース図 |
競技会の歴史 | 団体成績 | コース図 |
大会の歴史 | 各種目優勝者一覧 | コース図 |
種 目 別 入 賞 者 一 覧 | |||
---|---|---|---|
サマートライ障害飛越競技A | サマートライ障害飛越競技B | サマートライ馬場馬術競技A | サマートライ馬場馬術競技B |
大会の歴史 | 女子複合馬術競技(個人成績・団体成績) | コース図 |
大会の歴史 | 各種目優勝者一覧と団体成績 | コース図 |
種 目 別 入 賞 者 一 覧 | |||
---|---|---|---|
女子障害飛越競技A* | 女子障害飛越競技B | 女子馬場馬術競技A | 女子馬場馬術競技B |
大会の歴史 | 団体成績 | コース図 |
大会の歴史 | 団体成績 | コース図 |
対抗戦の歴史 | 団体成績 | 詳細成績 |
内容 | 入賞者一覧 |
内容 | 記念冊子から ( 1 2 3 ) | 入賞者一覧 |
内容 | 入賞者一覧 |
優秀団体・三大大会優秀団体 | 優秀選手 | 優秀女子選手 (2012年度まで) | 優秀馬匹 | 特別賞 | 功労賞 | 功労馬 |
招待状 | 記念品(バックル) |
招待状・記念品(文鎮)・各大学提供スライド | 馬術情報記事 |
種目別成績一覧 | |||
---|---|---|---|
障害馬術競技大会 | 馬場馬術競技大会 | 総合馬術競技大会 | 選手権・女子選手権大会 |
(1983〜2021年度分を掲載) |
プログラム表紙 | 役員表その1 | 役員表その2 | 関西学馬連からの選手権出場選手 | 関西からの女子選手権出場選手 |
プログラム表紙 | 役員表その1 | 役員表その2 | 関西幹事長挨拶 | 関西学馬連広告ページ |
プログラム表紙 | 役員表その1 | 役員表その2 | 関西幹事長挨拶 | 関西学馬連広告ページ |
プログラム表紙 | 役員表その1 | 役員表その2 | 関西幹事長挨拶 | 関西学馬連広告ページ |
Adelaide(AUS) | Kentucky(USA) | Badminton(GBR) | Luhmühlen(GER) | Burghley(GBR) | Maryland(USA) | Pau(FRA) |
'24 Apr. 18-21 | '25 Apr. 24-27 | '25 May 7-11 | '24 Jun. 13-16 | '24 Sep. 5-8 | '24 Oct. 17-20 | '24 Oct. 24-27 |
(このページへのリンクにお使い下さい。)
(競技会撮影に来られるハイアマチュアのカメラマン氏のページ)